Clubklassement

BRABOTEAM CLUBKAMPIOENSCHAP 2021

	NAAM                TOTAAL        ENDURO    CROSS
  1  Kees Verstappen          150           30        30         0
  2  John Welten             76,5         25,5         0         0
  3  Dirk Verkuijlen         68,9         12,3        16         0
  4  Alwin van Doremalen     65,4         21,8         0         0
  5  Mike Jansen             57,9         19,3         0         0
  6  Gijs Peeters            54,9         18,3         0         0
  7  Robert Dirks              54            0        27         0
  8  Luuk van Geel             50            0        25         0
  9  Wim Haazen                46            0        23         0
 10  Theo van Lierop         43,5          2,5        18         0
 11  Jaime Boerboom            42            0        21         0
 12  Ties van Heertum          40            0        20         0
 13  Teun van Heeertum         38            0        19         0
 14  Willem van Geel           34            0        17         0
 15  Driek van Eerd            30            0        15         0
 16  Mike Daas                 28            0        14         0
 17  Sjors van Heertum         26            0        13         0
 18  Kees Koolen             15,9          5,3         0         0
 19  Wout Theuws              3,9          1,3         0         0

Details clubklassement 2021: Hier
Clubklassement 2020
Clubklassement 2019
Clubklassement 2018
Clubklassement 2017
Clubklassement 2016
Clubklassement 2015
Clubklassement 2014
Clubklassement 2013
Clubklassement 2012
Clubklassement 2011
Clubklassement 2010
Clubklassement 2009
Clubklassement 2008
Clubklassement 2007