Holten 2018 ONK Enduro Netto Tijd proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5 proef 6 proef 7 proef 8 proef 9 Tijd Eigen klasse
1 751 Rob Lauwers 1:24:46,87 00:00 07:23,20 00:00,00 16:13,65 07:31,81 06:00,53 16:35,30 07:42,43 06:21,64 16:58,31   1  
2 501 John Roestenburg 1:26:03,80 0:00:00,00 07:18,31 00:00,00 16:19,46 07:42,98 06:03,87 16:47,95 07:41,28 06:29,98 17:39,98   9  
3 405 Jan Daris 1:27:36,16 0:00:00,00 07:42,81 00:00,00 16:31,41 07:58,61 06:17,62 17:00,53 08:05,89 06:38,05 17:21,24   7  
4 676 Mike Daas 1:30:55,11 00:00 07:55,23 00:00,00 17:14,19 08:04,39 06:15,41 17:38,71 08:27,90 07:00,82 18:18,46   11  
5 617 Gijs Peeters 1:31:32,04 00:00 07:48,80 00:00,00 16:54,62 07:58,97 06:26,19 18:30,32 08:30,56 07:22,53 18:00,04   14  
6 859 Theo van Lierop 1:33:34,36 00:00,00 07:52,10 00:00,00 17:37,97 08:21,65 06:49,32 18:06,88 08:44,92 07:36,36 18:25,16   5  
7 821 Alwin van Doremalen 1:48:04,71 00:00,00 09:49,88 00:00,00 19:55,94 09:45,35 08:25,14 20:30,66 10:06,61 08:49,25 20:41,88   23  
8 852 Wout Theuws -- -- 14:23,00 00:00,00 -- -- -- -- -- -- -- 10:00 xx  
9 731 Dirk Verkuijlen -- -- 12:04,05 00:00,00 22:39,34 -- -- -- -- -- --   xx