Hellendoorn 2018 ONK Enduro Netto Tijd proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5 proef 6 proef 7 proef 8 proef 9 Tijd Eigen klasse
1 751 Rob Lauwers 1:30:53,57 00:00 06:56,79 06:50,22 15:26,02 07:05,86 06:51,09 16:21,97 07:22,16 07:12,70 16:46,76   1  
2 405 Jan Daris 1:33:08,07 00:00 07:03,04 07:01,74 15:55,70 07:19,06 06:54,43 16:30,20 07:37,42 07:04,78 17:41,71   5  
3 617 Gijs Peeters 1:37:23,43 00:00 07:25,15 07:41,29 16:16,05 07:39,01 07:32,68 17:32,34 07:46,30 07:40,86 17:49,75   2  
4 676 Mike Daas 1:39:03,29 00:00 07:15,65 07:17,99 16:49,01 07:34,86 07:14,71 18:26,92 07:58,40 07:40,00 18:45,73   4  
5 859 Theo van Lierop 1:48:46,14 00:02 07:44,23 08:13,23 17:46,96 07:56,61 08:35,70 18:51,34 08:11,35 09:36,79 19:49,92   10  
6 821 Alwin van Doremalen 1:58:52,83 00:01 08:57,12 08:25,79 20:10,44 09:17,85 08:46,67 21:02,12 09:36,75 09:04,35 22:31,74   15  
7 501 John Roestenburg -- -- 07:08,37 06:49,92 16:00,45               x  
8 542 Thom Bottram -- -- 08:16,89 08:09,81 19:28,64 08:37,58 09:10,95 25:22,32 -- -- --   x  
9 677 Mike Jansen -- -- 07:48,22 07:37,67 17:10,32 08:13,18 08:13,09 20:02,78 -- -- --   x  
10 717 Wim Haazen -- -- 08:40,96 09:11,20 19:27,17 09:40,76 09:26,88 21:38,20 -- -- --   x  
11 731 Dirk Verkuijlen -- -- 10:20,91 11:11,02 22:17,87 10:24,69 -- -- -- -- --   x