Bergeijk 2017 ONK Enduro Netto Bruto Tijd proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5 proef 6 proef 7 proef 8 proef 9 proef 10 proef 11 proef 12 Tijd Eigen klasse
1 900 Johnny Bosmans 1:12:58,29 1:12:58,29 00:00 08:20,49 08:54,33 07:29,47 11:47,65 08:19,56 08:40,74 07:38,52 11:47,53           2  
2 787 Robert Dirks 1:18:38,83 1:58:43,18 00:00 09:16,40 09:25,94 07:46,57 12:42,23 09:03,94 09:38,40 07:56,97 12:48,38 09:06,45 09:32,32 08:11,83 13:13,75   2  
3 554 Jos van Dal 1:20:31,01 2:02:27,91 00:00 09:17,48 09:38,44 08:07,56 12:52,82 09:08,31 09:53,33 08:34,17 12:58,89 09:28,65 10:10,31 08:56,02 13:21,92   12  
4 677 Mike Jansen 1:20:48,14 2:03:23,51 00:00 09:11,14 09:38,83 08:03,64 13:01,02 09:37,21 09:58,13 08:11,37 13:06,80 09:32,58 10:14,46 08:46,64 14:01,69   10  
5 617 Gijs Peeters 1:20:56,17 2:02:41,45 00:00 09:26,00 09:48,67 08:16,62 12:53,41 09:20,16 09:57,28 08:17,89 12:56,14 09:41,12 10:00,07 08:34,25 13:29,84   8  
6 555 Jan Daris 1:21:17,49 2:04:21,19 00:00 09:26,65 09:48,31 07:58,85 12:49,72 09:17,85 10:14,44 08:38,78 13:02,87 10:01,51 10:31,69 08:46,83 13:43,67   15  
7 676 Mike Daas 1:21:26,88 2:03:07,78 00:00 09:31,97 10:04,41 08:25,17 12:42,31 09:19,52 09:46,04 08:38,82 12:58,62 09:36,44 09:53,01 08:47,13 13:24,32   9  
8 859 Theo van Lierop 1:23:15,72 2:05:58,30 00:00 09:48,06 09:57,51 08:01,63 13:37,78 09:47,43 09:58,69 08:16,49 13:48,13 10:01,14 10:14,39 08:20,25 14:06,80   3  
9 788 Luc van de Huijgevoort 1:24:42,66 2:07:41,93 00:00 09:32,38 10:10,06 08:43,83 13:54,45 09:23,30 09:56,52 08:38,96 14:23,17 09:33,47 10:06,89 08:55,37 14:23,54   6  
10 908 Luuk de Haas 1:27:44,78 1:27:44,78 00:04 09:27,00 09:55,85 08:17,20 13:06,12 09:15,95 09:22,51 10:30,71 13:49,45           19  
11 501 John Roestenburg 1:29:40,43 2:15:11,06 00:09 08:57,65 09:26,33 08:12,97 12:24,29 09:12,75 10:00,86 08:47,00 13:38,58 10:02,93 10:55,18 09:53,54 14:38,98   34  
12 717 Wim Haazen 1:33:03,86 2:23:06,45 00:02 10:49,16 10:43,47 09:27,88 14:56,84 10:10,95 10:57,42 09:11,17 14:46,98 12:07,29 11:34,55 09:55,30 16:25,45   26  
13 821 Alwin van Doremalen 1:33:31,39 2:22:38,77 00:00 10:23,01 11:02,55 09:22,47 15:50,36 10:52,71 10:56,73 09:44,79 15:18,76 11:01,40 11:23,55 10:24,26 16:18,17   17  
14 616 Rob van der Sanden -- -- 00:03 10:07,49 10:52,58 09:14,70 07:18,62 10:31,83 11:06,83 09:47,64 14:55,61 11:07,70 11:37,97 10:37,49 16:31,36 R D x  
15 852 Wout Theuws -- -- -- 11:26,06 11:35,02 11:05,11 17:15,06 11:47,52 -- -- -- -- -- -- --   x  
16 906 Frans Daris -- -- -- 09:38,92 10:06,41 -- -- -- -- -- --           x