Hellendoorn 2015 ONK Enduro Netto Bruto Tijd proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5 proef 6 proef 7 proef 8 proef 9 Eigen klasse
1 97 Johnny Bosmans 0:43:29,01 1:04:58,14 00:00 08:44,42 07:15,97 05:54,46 08:39,56 07:19,06 05:35,56 08:42,68 07:17,79 05:28,66 6  
2 571 Arjan van der Vleuten 0:47:04,38 1:10:43,45 00:00 09:28,27 08:01,07 06:03,52 09:29,10 07:51,66 06:10,77 09:33,07 07:57,59 06:08,41 3  
3 303 John Roestenburg 0:49:46,28 1:16:01,12 00:00 10:05,72 08:18,09 06:22,74 10:08,93 08:32,43 06:18,38 10:37,40 09:01,65 06:35,79 2  
4 277 Laurens Verhees 0:50:47,84 1:16:39,77 00:00 10:22,35 08:21,25 06:43,50 10:19,31 08:27,83 06:33,58 10:17,96 08:38,49 06:55,48 8  
5 914 John Welten 0:51:44,54 0:51:44,54 00:00 10:07,69 08:59,87 07:00,19 10:15,65 08:46,45 06:34,68       12  
6 790 Marco van Geel 0:51:45,49 1:18:07,32 00:00 10:36,93 08:45,27 06:42,56 10:15,18 08:42,15 06:43,39 10:24,79 08:56,29 07:00,75 7  
7 733 Dirk Boerboom 0:54:25,88 1:23:39,08 00:00 10:07,43 09:01,65 07:22,83 10:33,33 09:02,32 08:18,31 11:29,38 09:50,18 07:53,64 15  
8 913 Theo van Lierop 0:55:54,78 0:55:54,78 00:00 10:51,85 09:18,48 07:22,06 11:02,55 09:49,33 07:30,50       29  
9 977 Geert Dijsselbloem 0:58:37,59 0:58:37,59 00:00 11:45,17 09:59,18 07:15,57 11:55,00 10:03,94 07:38,72       49  
10 732 Dirk Verkuijlen 1:09:40,11 1:43:59,24 00:01 13:11,36 12:47,75 08:51,38 13:22,38 11:51,12 08:36,12 13:09,93 11:52,43 09:16,77 28  
11 301 Mike Daas -- -- -- 10:25,03 09:28,48 06:39,24 10:48,41 09:07,52 06:32,20 10:44,90 10:55,86 -- x  
12 500 Roy Amendt -- -- -- 12:30,49 11:41,34 08:03,55 -- -- -- -- -- -- x  
13 566 Ruud van Houtum -- -- -- 10:26,44 10:32,96 07:08,27 10:53,42 09:41,12 -- -- -- -- x