Havelte 2015 ONK Enduro Netto Bruto Tijd proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5 proef 6 proef 7 proef 8 proef 9 proef 10 Eigen klasse
1 97 Johnny Bosmans 0:29:55,19 0:50:16,48 00:00 05:02,08 04:58,83 04:58,02 04:58,44 04:58,60 04:59,21 05:05,46 05:01,80 05:10,58 05:03,45 7
2 544 Jos van Dal 0:32:21,76 0:43:30,79 00:00 05:25,83 05:17,05 05:18,01 05:23,38 05:29,60 05:27,88 05:41,59 05:27,44     3
3 277 Laurens Verhees 0:36:05,78 1:00:55,19 00:00 06:05,01 05:51,68 05:57,68 05:50,57 06:12,14 06:08,69 06:14,83 06:06,81 06:19,73 06:08,04 13
4 551 Mike Jansen 0:36:57,91 0:48:35,42 00:02 05:46,07 05:42,08 05:44,64 05:36,64 05:49,74 06:18,74 05:50,57 05:46,94     9
5 710 Kees Koolen 0:39:02,47 0:52:49,75 00:00 06:24,99 06:25,67 06:30,47 06:20,53 06:42,48 06:38,33 06:58,34 06:48,94     12
6 988 Theo van Lierop 0:39:13,82 0:39:13,82 00:00 06:18,68 06:13,24 06:19,22 06:25,78 06:42,45 07:14,44 00:00,00       19
7 732 Dirk Verkuijlen 0:47:33,85 1:04:30,50 00:00 07:26,77 07:42,68 08:01,77 07:39,77 08:20,69 08:22,18 08:32,34 08:24,31     25
8 852 Wout Theuws 0:48:29,26 1:06:08,79 00:00 07:43,86 07:30,00 08:17,86 07:30,83 09:15,09 08:11,61 08:58,93 08:40,60     25
9 301 Mike Daas -- -- -- 06:07,10 06:16,68 -- -- -- -- -- --     x
10 303 John Roestenburg -- -- -- 05:53,86 05:46,54 -- -- -- -- -- --     x