Kampioensrit Eindhoven dag 2 2015 Netto Bruto Tijd proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5 proef 6 proef 7 proef 8 Eigen klasse  
1 97 Johnny Bosmans 0:23:45,24 0:59:25,35 00:00 10:51,75 07:33,18 05:20,31 10:41,45 07:26,08 05:05,50 07:26,04 05:01,04 5
2 544 Jos van Dal 0:25:29,50 0:50:45,03 00:00 11:43,02 08:11,24 05:35,24 11:43,74 08:09,75 05:22,04     3
3 571 Arjan van der Vleuten 0:26:04,40 0:50:16,49 00:00 12:14,74 08:17,07 05:32,57 11:04,94 07:55,05 05:12,10     3
4 303 John Roestenburg 0:27:26,51 0:55:41,70 00:00 12:38,57 08:35,05 06:12,89 12:59,01 09:10,96 06:05,22     2
5 790 Marco van Geel 0:31:37,84 1:02:13,34 00:00 14:52,19 09:47,50 06:58,15 14:10,82 10:05,18 06:19,50     8
6 922 Theo van Lierop 0:38:21,32 0:38:21,32 00:03 15:44,09 10:50,18 08:47,05           11
7 733 Dirk Boerboom 0:52:04,25 1:22:50,34 00:15 16:25,51 12:13,32 08:25,42 12:07,29 11:45,07 06:53,73     13
8 277 Laurens Verhees -- -- -- 13:38,05 09:31,75 06:47,85 -- -- -- -- -- x
9 906 Wim Haazen -- -- 00:17 15:44,83 14:11,31 08:07,21 D         x
10 910 Geert Dijstelbloem -- -- 00:16 16:18,16 -- --           x