Vorden 2014 ONK Enduro Netto Bruto Tijd proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5 proef 6 proef 7 proef 8 proef 9 proef 10 proef 11 Eigen klasse
1 97 Johnny Bosmans 1:03:30,55 1:14:44,20 00:00 05:02,56 06:34,83 09:55,95 04:51,17 06:15,32 09:52,36 04:49,65 06:16,21 09:52,48 04:50,75 06:22,90 3
2 609 Rob Lauwers 1:06:54,56 1:06:54,56 00:00 05:15,84 06:47,85 10:17,68 05:09,11 06:32,03 10:24,89 05:11,76 06:39,32 10:36,07     2
3 571 Arjan van der Vleuten 1:08:06,65 1:08:06,65 00:00 05:18,06 06:51,17 10:37,58 05:11,20 06:41,14 10:40,39 05:11,10 06:43,05 10:52,95     4
4 333 Jan Daris 1:13:11,82 1:13:11,82 00:00 05:37,68 07:17,76 10:53,10 05:37,86 07:16,53 11:37,02 05:42,29 07:20,85 11:48,72     2
5 855 Theo van Lierop 1:13:58,50 1:13:58,50 00:00 05:49,00 07:32,96 11:08,61 05:40,87 07:19,89 11:27,80 05:49,90 07:26,29 11:43,18     6
6 303 John Roestenburg 1:14:22,15 1:14:22,15 00:00 05:42,11 07:23,70 11:28,58 05:41,78 07:18,63 11:40,23 05:40,44 07:19,82 12:06,87     3
7 623 Nick Verouden 1:15:40,83 1:15:40,83 00:00 05:41,80 07:29,76 11:25,77 05:43,54 07:24,22 12:06,20 05:48,44 07:37,82 12:23,28     11
8 402 Jeroen Jaspers 1:17:27,05 1:17:27,05 00:00 05:41,56 07:40,91 11:25,06 05:54,02 07:47,55 11:37,40 05:58,68 08:05,70 13:16,17     18
9 717 Kees Koolen 1:20:21,76 1:20:21,76 00:00 06:00,11 07:52,78 12:48,12 05:40,91 07:28,05 13:43,81 05:45,34 07:39,60 13:23,04     19
10 860 Wout Theuws 1:27:12,40 1:27:12,40 00:00 06:38,06 08:10,92 14:01,69 06:18,85 08:02,43 14:41,02 06:23,96 08:07,48 14:47,98     18
11 946 Geert Dijstelbloem 1:28:22,39 1:28:22,39 00:03 06:16,41 08:02,87 13:07,49 06:12,90 08:05,59 14:20,50 06:23,78 08:14,37 14:38,48     40
12 544 Jos van Dal -- -- -- 05:20,10 06:59,42 10:33,46 05:35,39 -- -- -- -- --     x
13 942 Wil Daris -- -- -- 06:22,05 07:52,02 18:34,30 -- -- -- -- -- --     x
14 943 Frank Tilburgs -- -- -- 05:47,22 07:21,03 12:32,41 05:38,50 07:28,78 13:23,55 -- -- --     x