Hellendoorn 2014 ONK Enduro Netto Bruto Tijd proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5 proef 6 proef 7 proef 8 proef 9 Eigen klasse
1 97 Johnny Bosmans 0:39:22,13 0:59:42,14 00:00 09:41,49 07:27,68 05:31,54 09:13,53 07:27,89 00:00,00 09:26,59 08:13,17 02:40,25 3  
2 609 Rob Lauwers 0:41:41,84 1:02:41,15 00:00 09:54,38 07:59,96 05:48,84 09:56,48 08:02,18 00:00,00 10:05,62 08:06,17 02:47,52 1  
3 573 Mike Jansen 0:44:52,67 1:07:28,75 00:00 10:28,29 08:47,39 06:37,14 10:29,95 08:29,90 00:00,00 10:32,16 08:36,57 03:27,35 3  
4 942 Luuk de Haas 0:46:20,19 0:49:28,54 00:00 10:59,05 09:19,37 06:30,80 10:51,26 08:39,71 03:08,35       6  
5 333 Jan Daris 0:47:26,61 1:14:07,80 00:00 10:44,19 08:51,85 06:52,59 11:36,68 09:21,29 00:00,00 12:08,13 10:06,42 04:26,64 2  
6 931 Perrrie Wils 0:48:33,55 0:51:48,50 00:00 10:56,14 09:05,27 08:46,44 11:03,08 08:42,62 03:14,95       12  
7 855 Theo van Lierop 0:49:36,58 1:16:08,03 00:00 11:11,81 09:09,49 08:48,06 11:20,62 09:06,60 00:00,00 12:08,27 10:07,19 04:15,99 7  
8 303 John Roestenburg 0:51:07,98 1:17:52,40 00:00 12:19,09 09:32,27 07:19,99 12:16,53 09:40,09 00:00,00 12:02,71 10:33,98 04:07,73 3  
9 571 Arjan van der Vleuten 0:51:24,16 1:12:50,61 00:08 10:30,95 08:41,84 05:51,22 10:10,23 08:09,93 00:00,00 10:19,82 08:14,47 02:52,16 9  
10 544 Jos van Dal -- -- -- 11:12,75 08:27,67 -- -- -- -- -- -- -- x  
11 623 Nick Verouden -- -- -- 11:48,14 10:29,45 -- -- -- -- -- -- -- x