Eindhoven 2014 ONK Enduro Netto Bruto Tijd proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5 proef 6 proef 7 proef 8 proef 9 proef 10 proef 11 proef 12 Eigen klasse
1 97 Johnny Bosmans 0:46:57,63 1:02:31,12 0:00 03:10,60 04:47,85 07:47,33 03:08,41 04:37,92 07:54,58 03:06,06 04:39,30 07:45,58 03:08,33 04:37,93 07:47,23 3  
2 609 Rob Lauwers 0:51:15,16 0:51:15,16 0:00 03:20,51 05:09,47 08:44,16 03:14,90 05:08,72 08:33,54 03:16,99 05:05,12 08:41,76       1  
3 571 Arjan van der Vleuten 0:53:27,68 0:53:27,68 0:00 03:16,16 05:03,21 08:50,72 03:17,27 04:59,63 10:51,63 03:22,78 05:06,28 08:40,01       2  
4 544 Jos van Dal 0:54:33,39 0:54:33,39 0:00 03:24,86 05:32,35 09:18,41 03:22,58 05:32,75 09:18,76 03:24,78 05:26,45 09:12,44       4  
5 412 Jan van Gerven 0:54:43,65 0:54:43,65 0:00 03:23,23 05:20,63 09:24,52 03:28,29 05:26,04 08:59,58 03:48,35 05:37,33 09:15,67       5  
6 936 Mike Jansen 0:54:55,93 0:54:55,93 0:00 03:25,35 05:46,12 10:03,70 03:23,37 05:28,38 08:57,74 03:22,30 05:20,88 09:08,09       2  
7 934 Laurens Verhees 0:55:16,98 0:55:16,98 0:00 03:26,30 05:40,53 09:56,98 03:25,24 05:24,57 09:18,92 03:24,26 05:21,24 09:18,93       3  
8 561 Robert Dirks 0:56:16,86 0:56:16,86 0:02 03:26,28 05:30,36 08:53,92 03:23,76 05:36,19 09:10,30 03:32,21 05:31,84 09:12,02       4  
9 940 Cees Siemons 0:56:47,35 0:56:47,35 0:00 03:25,65 05:39,72 09:53,23 03:26,21 05:30,22 09:55,57 03:58,32 05:18,38 09:40,05       5  
10 303 John Roestenburg 0:57:18,92 0:57:18,92 0:00 03:32,57 05:28,61 08:58,62 03:36,97 05:26,07 09:48,01 04:12,58 05:39,24 10:36,25       3  
11 939 Luuk de Haas 0:57:47,74 0:57:47,74 0:00 03:38,79 05:49,51 10:40,70 03:24,70 05:29,56 09:40,22 03:25,81 05:21,43 10:17,03       7  
12 855 Theo van Lierop 0:59:45,01 0:59:45,01 0:00 03:41,92 05:55,77 09:40,96 03:40,87 05:58,58 09:47,12 03:56,00 06:07,01 10:56,77       6  
13 402 Jeroen Jaspers 1:00:05,16 1:00:05,16 0:00 03:36,37 05:52,60 09:36,58 03:37,50 06:03,82 10:53,88 03:43,59 06:11,80 10:29,02       12  
14 333 Jan Daris 1:00:49,10 1:00:49,10 0:00 03:58,26 05:55,40 09:56,81 03:47,58 05:50,11 10:54,15 03:44,86 06:02,23 10:39,69       4  
15 889 Helmut Alexander 1:02:48,28 1:02:48,28 0:00 03:39,14 06:26,41 10:52,22 03:45,40 06:11,69 11:11,92 03:45,38 06:13,09 10:43,04       11  
16 730 Marco van Geel 1:05:40,24 1:05:40,24 0:06 03:39,53 05:59,31 09:53,41 03:40,21 06:03,61 10:17,57 03:53,57 06:14,36 09:58,66       15  
17 733 Dirk Boerboom 1:07:31,36 1:07:31,36 0:00 03:38,73 06:34,30 11:41,13 03:54,32 06:33,19 11:47,55 04:17,72 06:39,32 12:25,11       19  
18 732 Dirk Verkuijlen -- -- 0:22 04:13,69 08:44,56 17:36,29 04:44,76 09:00,17 04:57,70 -- -- --       x  
19 851 Frans Daris -- -- -- 03:31,11 05:51,95 10:28,82 03:33,36 05:53,89 09:29,90 03:38,76 05:46,55 --       x  
20 623 Nick Verouden -- -- -- 03:44,82 06:41,08 14:05,21 03:48,76 06:17,87 -- -- -- --       x