Vorden 2010 ONK Enduro Netto Bruto Tijd proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5 proef 6 proef 7 proef 8 proef 9 proef 10 proef 11 Eigen klasse  
1 573 Mike Jansen 0:37:11,45 0:37:11,45 0:00 05:27,95 04:00,61 03:05,51 05:23,03 03:57,40 02:59,42 05:20,76 03:52,37 03:04,40     2
2 203 Luuk de Haas 0:37:19,03 0:46:34,44 0:00 05:29,40 03:59,65 03:01,19 05:23,49 03:56,19 03:00,97 05:23,80 03:50,58 03:13,76 05:22,11 03:53,30 10
3 749 Laurens Verhees 0:38:11,38 0:38:11,38 0:00 05:31,94 04:05,27 03:14,20 05:36,15 04:01,95 03:03,43 05:33,10 03:58,52 03:06,80     1
4 862 Theo van Lierop 0:38:44,40 0:38:44,40 0:00 05:40,66 04:05,54 03:12,00 05:39,76 04:05,86 03:10,00 05:32,10 04:05,40 03:13,06     1
5 918 Frans Daris 0:38:48,46 0:38:48,46 0:00 05:38,94 04:08,39 03:13,40 05:38,72 04:06,38 03:07,60 05:38,20 04:05,00 03:11,83     8
6 919 John Bloks 0:39:11,24 0:39:11,24 0:00 05:42,91 04:11,38 03:15,30 05:40,59 04:04,65 03:16,49 05:38,67 04:05,06 03:16,17     9
7 885 Jan Lemmens 0:39:14,64 0:39:14,64 0:00 05:41,49 04:09,04 03:16,32 05:44,90 04:06,60 03:11,95 05:46,34 04:03,60 03:14,39     3
8 403 Jeroen Jaspers 0:39:16,55 0:39:16,55 0:00 05:41,98 04:11,59 03:17,67 05:55,53 04:07,07 03:09,62 05:39,29 04:03,58 03:10,23     17
9 562 Perrie Wils 0:40:23,94 0:40:23,94 0:00 05:49,88 04:15,98 03:22,61 05:53,14 04:14,88 03:28,24 05:47,41 04:14,99 03:16,80     10
10 341 Kees Koolen 0:40:58,13 0:51:16,75 0:00 05:49,63 04:17,47 03:24,30 06:00,22 04:16,01 03:23,87 06:02,44 04:21,64 03:22,55 06:01,94 04:16,68 12
11 860 Wout Theuws 0:44:45,46 0:44:45,46 0:00 06:30,86 04:39,13 03:36,56 06:27,42 04:40,02 03:39,66 06:27,17 04:57,19 03:47,45     14
12 703 Wil Daris -- -- -- 06:17,83 04:33,93 03:33,82 06:54,45 04:50,78 -- -- -- --     x