Vorden 2009 ONK Enduro Netto Bruto Tijd proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5 proef 6 proef 7 proef 8 proef 9 proef 10 proef 11 proef 12 Eigen klasse
1 207 Luuk de Haas 48:40,98 1:05:16,06 0:00 06:27,51 05:58,30 03:52,38 06:20,24 05:54,22 03:47,57 06:20,37 05:55,28 04:05,11 06:31,06 06:06,42 03:57,63 6
2 301 Cees Siemons 51:04,87 1:08:28,14 0:00 06:42,80 06:22,66 04:01,77 06:42,92 06:17,16 03:58,96 06:41,06 06:16,28 04:01,26 06:46,92 06:27,57 04:08,79 6
3 449 Laurens Verhees 51:42,04 0:51:42,03 0:00 06:45,31 06:25,50 04:04,07 06:48,08 06:16,28 04:11,16 06:51,68 06:17,53 04:02,43       15
4 850 Jan Lemmens 52:24,57 0:52:24,56 0:00 06:50,27 06:35,77 04:05,26 06:57,37 06:27,57 04:15,61 06:48,27 06:18,02 04:06,43       2
5 306 Theo van Lierop 52:40,15 1:10:50,21 0:00 06:53,38 06:33,83 04:07,18 06:59,94 06:30,09 04:11,80 06:55,63 06:21,25 04:07,05 07:11,39 06:43,04 04:15,63 15
6 304 Frans Daris 52:40,23 1:10:30,90 0:00 06:40,86 06:23,30 04:03,17 07:05,74 06:28,38 04:13,42 07:06,55 06:28,40 04:10,41 06:57,56 06:37,12 04:16,00 14
7 562 Perrie Wils 53:18,68 0:54:18,68 1:00 06:54,63 06:24,97 04:09,50 07:02,11 06:28,53 04:10,15 07:04,52 06:46,12 04:18,15       13
8 731 Kees Koolen 54:01,14 0:54:01,15 0:00 07:01,33 06:43,76 04:12,96 07:11,92 06:38,76 04:13,57 07:10,42 06:37,71 04:10,71       10
9 399 Johannes Bloks 54:50,18 0:54:50,18 0:00 07:09,60 06:44,71 04:18,84 07:16,24 06:40,63 04:21,27 07:13,37 06:41,65 04:23,87       13
10 862 Peter Wils 56:14,81 0:56:14,80 0:00 07:18,87 06:31,05 04:22,80 07:28,08 06:56,97 04:32,70 07:34,88 07:01,11 04:28,35       9
11 701 Wil Daris 58:21,45 0:58:21,44 0:00 07:33,82 07:00,08 04:27,28 07:43,90 07:03,43 04:34,25 07:48,66 07:12,80 04:57,23       28
x 573 Mike Jansen