Borculo Kampioensrit dag 1 2009 Totaal Tijd proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5 proef 6 proef 7 proef 8 proef 9 Eigen klasse    
1 207 Luuk de Haas 45:17,2 0:00 05:19,42 04:06,90 05:44,76 05:03,67 04:03,76 05:44,18 05:09,24 04:15,98 05:49,31 6    
2 850 Jan Lemmens 49:42,9 0:00 05:40,48 04:36,11 06:26,48 05:35,96 04:29,21 06:20,73 05:32,96 04:30,82 06:30,10 2    
3 306 Theo van Lierop 51:09,3 0:00 05:44,71 04:32,94 06:21,74 05:41,31 04:36,96 06:40,87 06:06,36 04:45,27 06:39,19 9    
4 304 Frans Daris 51:15,0 0:00 05:46,72 04:48,97 06:31,75 05:44,31 04:43,76 06:44,37 05:41,13 04:43,50 06:30,46 10    
5 562 Perrie Wils 51:30,8 0:00 06:02,37 04:35,61 06:28,39 05:37,03 04:42,21 07:07,26 05:42,50 04:47,28 06:28,15 9    
6 573 Mike Jansen 56:00,8 8:00 05:30,39 04:19,50 06:20,51 05:23,57 04:25,71 06:05,35 05:17,11 04:23,15 06:05,46 17 0:10 S
7 701 Wil Daris 57:52,9 0:00 06:38,38 05:41,86 07:23,28 06:43,28 05:06,59 07:17,56 06:29,64 05:10,39 07:21,98 23    
8 862 Peter Wils 58:01,6 0:00 06:26,89 05:31,88 07:12,48 06:31,96 05:12,02 07:30,14 06:29,99 05:22,80 07:43,41 12    
9 449 Laurens Verhees 09:46,4 20:00 05:47,83 04:33,70 06:25,16 05:38,38 04:31,33 06:27,70 05:30,04 04:33,44 06:18,77 37    
x 861 Henk van der Spek #N/B #N/B 06:53,45 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B x    
Harfsen Kampioensrit dag 2 2009 Totaal Tijd proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5 proef 6 proef 7 proef 8 proef 9 Eigen klasse    
1 207 Luuk de Haas 0:52:20,00 0:00 05:36,89 04:53,90 05:26,44 05:49,07 05:38,08 06:06,80 06:27,27 05:43,93 06:37,62 7  
2 306 Theo van Lierop 1:04:10,77 1:00 06:13,87 05:26,98 06:12,81 07:10,08 07:15,28 07:42,31 07:39,66 07:10,24 08:19,55 11  
3 850 Jan Lemmens 1:10:30,27 6:00 05:50,22 05:41,44 06:21,57 07:32,60 06:26,07 07:32,17 08:26,80 08:04,34 08:35,06 1  
4 562 Perrie Wils 1:22:25,44 16:00 05:56,42 06:15,99 07:11,13 07:28,13 07:04,49 08:50,30 07:56,52 07:18,12 08:24,35 7  
5 862 Peter Wils 1:35:05,02 18:00 06:16,64 06:18,36 07:19,83 08:27,29 07:46,27 10:24,76 10:16,05 09:28,01 10:47,83 3  
6 304 Frans Daris #N/B #N/B 05:54,39 05:59,32 06:19,54 07:37,84 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B x  
7 449 Laurens Verhees #N/B #N/B 05:59,15 05:52,80 06:24,61 07:17,99 06:53,75 07:24,24 07:53,67 07:08,46 #N/B x  
8 573 Mike Jansen #N/B #N/B 05:56,99 05:31,31 06:10,23 06:36,17 05:51,24 07:12,59 08:48,69 #N/B #N/B x  
9 701 Wil Daris #N/B #N/B 06:58,73 07:20,09 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B x  
ONK 2009 Eindstanden van de Brabo toppers
Plaats     Klasse      
3 Luuk de Haas E3 mooi derde bij de inters
9 Frans Daris EV40  
10 Theo van Lierop EV40  
12 Laurens Verhees N2 moest op de rem trappen anders …
6 Perrie Wils N3 sterk eerste jaar
1 Jan Lemmens NV50 weer kampioen
4 Peter Wils NV50 nooit opgeven