Holten 2009 ONK Enduro Netto Bruto Tijd proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5 proef 6 proef 7 proef 8 proef 9 proef 10 proef 11 proef 12 Eigen klasse  
1 207 Luuk de Haas 0:52:25,77 1:16:52,69 00:00 07:51,17 04:18,02 07:36,52 07:43,66 04:30,14 08:20,21 07:47,22 04:18,84 09:09,69 07:48,32 04:18,95 03:09,96 7  
2 573 Mike Jansen 0:58:40,57 0:58:40,57 00:00 08:08,29 04:31,78 09:44,03 08:33,56 04:38,97 09:53,67 08:30,10 04:40,17         2  
3 850 Jan Lemmens 0:58:58,82 0:58:58,82 00:00 08:18,69 04:40,61 08:45,29 08:33,66 04:42,71 10:23,61 08:45,34 04:48,90         1 D
4 304 Frans Daris 1:00:14,09 1:33:48,47 00:00 08:24,34 04:38,93 08:49,65 08:42,22 04:48,56 11:13,63 08:40,30 04:56,45 15:44,99 09:04,21 04:57,36 03:47,82 14  
5 998 Cees Siemons 1:00:25,30 1:00:25,30 00:00 08:30,54 04:33,55 09:29,69 08:21,89 04:36,64 10:38,84 08:27,29 05:46,86         2  
6 449 Laurens Verhees 1:01:41,28 1:01:41,28 00:00 08:36,83 04:43,83 10:05,08 08:30,79 04:49,41 11:34,69 08:30,66 04:49,99         10  
7 624 John Tilburgs 1:02:25,04 1:02:25,04 00:00 09:13,53 04:43,60 09:55,72 08:42,31 04:45,64 11:10,70 09:07,43 04:46,11         12  
8 574 Chiel Lemmens 1:07:51,03 1:07:51,03 00:00 08:32,41 04:49,65 09:38,97 08:29,07 04:53,89 17:12,43 09:07,12 05:07,50         19  
9 450 Jeroen Jaspers 1:08:36,83 1:08:36,83 00:00 09:16,97 05:12,56 11:06,35 08:54,36 05:05,56 14:23,97 09:19,46 05:17,60         26  
10 862 Peter Wils 1:16:40,94 1:16:40,94 00:00 09:24,68 05:13,33 11:48,18 09:52,77 05:29,16 18:23,87 10:32,03 05:56,92         12  
11 571 Ruud Bellemakers 1:18:18,88 1:18:18,88 10:00 09:13,55 05:08,59 10:50,03 10:24,27 05:17,46 12:12,28 09:40,52 05:32,17         25  
12 701 Wil Daris 1:19:54,35 1:19:54,35 01:00 09:50,77 05:44,63 10:39,27 10:32,38 05:47,78 18:53,88 11:27,27 05:58,37         23  
13 572 Jeff Vervoort 1:24:37,57 1:24:37,57 00:00 09:43,83 05:29,58 21:48,43 10:26,50 05:50,63 14:59,00 10:28,03 05:51,57         27  
x 306 Theo van Lierop #N/B #N/B #N/B 08:49,77 #N/B #N/B 08:49,54 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B x  
x 562 Perrie Wils #N/B #N/B #N/B 08:44,28 04:51,24 09:59,49 09:03,76 04:46,75 06:25,99 #N/B #N/B         x  
x 731 Kees Koolen #N/B #N/B #N/B 09:24,61 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B         x  
x 860 Wout Theuws #N/B #N/B #N/B 10:22,64 05:35,01 13:54,30 12:26,27 06:24,95 29:31,62 #N/B #N/B         x  
x 997 Frank Tilburgs #N/B #N/B #N/B 08:51,95 04:40,27 08:48,65 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B         x  
x 987 Ruud vd Looy #N/B #N/B #N/B 14:05,30 06:12,17 29:17,25 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B         x