Bergijk 2009 ONK Enduro Netto Bruto Tijd proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5 proef 6 proef 7 proef 8 proef 9 Eigen klasse
1 207 Luuk de Haas 37:34,5 0:58:07,28 0:00 07:37,02 04:33,31 06:22,98 08:04,50 04:29,56 06:27,12 08:44,90 04:53,15 06:54,73 8
2 301 Cees Siemons 38:57,2 0:58:46,77 0:00 07:56,20 04:46,15 06:33,13 08:25,09 04:43,75 06:32,85 08:31,33 04:44,98 06:33,29 6
3 625 Robert Dirks 39:07,9 0:59:33,47 0:00 08:04,76 04:41,45 06:33,14 08:26,21 04:42,24 06:40,15 08:48,59 04:49,24 06:47,70 2
4 850 Jan Lemmens 40:08,8 1:00:56,22 0:00 08:07,62 05:08,82 06:31,00 08:44,66 04:48,44 06:48,22 08:56,18 04:50,64 07:00,64 1
5 304 Frans Daris 40:33,4 1:01:11,83 0:00 08:13,93 04:51,05 06:48,99 08:57,94 04:50,28 06:51,20 08:53,65 04:55,87 06:48,93 7
6 449 Laurens Verhees 40:46,5 1:02:02,03 0:00 08:37,92 04:48,39 06:48,81 09:03,71 04:43,56 06:44,07 09:23,19 04:54,12 06:58,26 13
7 306 Theo van Lierop 41:15,6 1:02:57,74 0:00 08:14,39 04:51,86 06:45,73 09:16,58 04:54,48 07:12,54 09:33,15 05:06,07 07:02,94 12
8 1001 Frank Tilburgs 41:16,8 0:41:16,76 0:00 08:40,82 04:55,70 06:59,19 08:58,32 04:52,42 06:50,31       7
9 626 Luc van de Huijgevoort 41:49,9 1:02:50,53 0:00 09:16,26 04:53,84 06:50,86 09:04,13 04:43,75 07:01,06 09:14,86 04:51,17 06:54,61 6
10 731 Kees Koolen 43:40,2 1:06:24,09 0:00 09:16,50 05:05,42 07:04,43 10:03,19 05:01,51 07:09,15 10:02,71 05:09,16 07:32,02 7
11 1000 Wim Haazen 43:41,0 0:43:40,98 0:00 09:19,10 04:59,64 07:11,13 09:47,92 05:06,76 07:16,44       15
12 399 John Bloks 44:06,8 1:07:39,43 0:00 09:15,65 05:21,24 07:23,31 09:43,01 05:11,72 07:11,92 10:33,06 05:24,50 07:35,03 9
13 862 Peter Wils 44:25,5 1:08:23,22 0:00 08:52,14 05:23,11 07:20,28 09:54,15 05:24,66 07:31,20 10:41,67 05:32,11 07:43,91 5
14 701 Wil Daris 46:42,6 1:11:54,99 0:00 09:42,28 05:24,27 07:33,61 10:32,10 05:41,75 07:48,62 11:22,09 05:32,28 08:18,00 18
15 860 Wout Theuws 48:57,0 1:14:44,48 0:00 10:03,22 05:44,14 07:51,78 11:22,07 05:48,16 08:07,61 11:46,75 05:39,14 08:21,60 12
x 562 Perrie Wils #N/B #N/B #N/B 08:34,19 06:37,66 06:54,36 09:20,77 04:58,38 06:58,43 15:34,91 #N/B #N/B x
x 572 Jeff Vervoort #N/B #N/B #N/B 09:51,15 05:25,96 07:22,30 10:46,64 05:28,39 #N/B #N/B #N/B #N/B x
x 573 Mike Jansen #N/B #N/B #N/B 08:34,08 04:35,95 06:40,46 08:35,58 04:40,64 07:37,78 #N/B #N/B #N/B x
x 861 Henk van der Spek #N/B #N/B 0:00 10:13,19 05:35,22 07:45,54 10:47,60 05:36,67 08:15,40 #N/B #N/B #N/B x
x 863 Henk Vercoelen #N/B #N/B 0:00 09:15,67 05:16,84 07:12,44 10:15,18 05:29,82 07:31,88 #N/B #N/B #N/B x
x 960 Ruud van der Looy #N/B #N/B 0:00 11:01,32 05:45,32 08:08,45 #N/B #N/B #N/B       x