Holten 2008 ONK Enduro Netto Bruto Tijd proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5 proef 6 proef 7 proef 8 proef 9 proef 10 proef 11 proef 12 Eigen klasse
1 235 Johan Boonen 1:17:45,78 1:41:55,54 0:00 12:38,58 03:41,23 08:13,07 12:54,53 04:05,73 11:26,23 12:02,11 04:01,35 08:42,95 11:44,29 03:53,16 08:32,30 1
2 233 Luuk de Haas 1:24:21,15 1:52:08,36 0:00 14:20,32 03:57,36 08:43,28 14:34,45 04:14,42 09:51,73 13:55,80 04:47,93 09:55,86 13:32,13 04:18,99 09:56,10 9
3 302 Cees Siemons 1:25:54,82 1:25:54,81 0:00 14:00,01 04:07,61 08:43,94 14:45,64 04:33,83 10:11,71 14:21,83 04:27,03 10:43,22       1
4 304 Frans Daris 1:32:31,53 1:32:31,51 0:00 14:34,54 04:09,12 08:51,41 15:07,82 04:38,64 13:50,72 15:05,67 04:46,55 11:27,06       7
5 449 Laurens Verhees 1:39:08,32 1:39:08,32 0:00 16:42,86 04:40,35 10:19,71 16:54,54 05:01,05 11:54,57 17:07,27 04:53,73 11:34,24       14
6 709 Jan Lemmens 1:39:41,34 1:39:41,35 0:00 15:29,91 04:29,35 09:27,78 20:10,12 05:20,98 11:13,46 16:31,23 05:14,88 11:43,63       1
7 308 Theo van Lierop 1:42:32,02 1:42:32,01 0:00 15:33,45 04:45,19 10:04,89 17:25,67 05:04,61 12:27,48 17:37,53 05:41,13 13:52,07       11
8 556 Luc vd Huijgevoort 1:42:51,28 1:42:51,26 0:00 16:34,78 04:40,50 10:45,91 19:01,75 05:15,18 14:13,92 15:59,80 04:59,19 11:20,25       14
9 687 Kees Koolen 1:43:24,61 1:43:24,60 1:00 17:01,24 04:37,83 10:19,68 17:31,56 05:37,26 12:30,95 17:14,28 05:27,25 12:04,56       2
10 555 John Tilburgs 1:47:03,97 1:47:03,97 2:00 17:34,43 04:44,08 10:38,31 18:25,60 05:33,77 12:50,54 16:58,77 05:34,28 12:44,19       15
11 452 Giel Lemmens 1:52:29,99 1:52:30,00 0:00 18:13,03 04:50,28 10:47,99 19:35,80 05:45,04 16:29,13 18:24,37 05:16,68 13:07,67       28
12 705 Frans de Haas 2:04:09,18 2:04:09,19 4:00 19:43,80 05:04,10 10:59,89 21:22,69 06:26,18 14:24,32 20:35,69 06:22,20 15:10,31       3
13 702 Peter Wils 2:13:58,57 2:13:58,57 9:00 17:50,83 04:55,93 10:56,65 21:21,15 06:15,70 18:57,98 20:24,78 06:54,61 17:20,94       4
14 550 Mike Jansen #N/B #N/B #N/B 15:30,12 04:22,54 09:21,22 18:22,27 05:21,96 10:48,52 #N/B #N/B #N/B       27
15 711 Henk van der Spek #N/B #N/B #N/B 19:21,50 05:22,93 12:03,77 22:10,22 06:44,78 14:59,96 #N/B #N/B #N/B       8
16 602 Wil Daris #N/B #N/B #N/B 21:31,63 05:38,40 12:30,13 20:07,22 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B       29
17 519 Jeff Vervoort #N/B #N/B #N/B 24:14,94 06:03,01 12:37,15 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B       39
18 450 Jeroen Jaspers #N/B #N/B #N/B 18:19,41 12:00,53 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B       64
19 703 Jan Timmermans #N/B #N/B #N/B 18:11,71 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B       5