Hengelo dag 2  ONK Enduro Netto Bruto Tijd proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5 proef 6 proef 7 proef 8 proef 9 proef 10 proef 11 proef 12 Eigen klasse
1 235 Johan Boonen 0:55:53,04 1:24:07,14 0:00 04:45,7 06:40,8 05:44,9 10:52,1 04:41,2 06:28,6 05:48,8 10:51,0 04:42,0 06:22,7 05:47,7 11:21,7 3
2 233 Luuk de Haas 1:03:40,11 1:36:10,28 0:00 05:14,3 07:37,6 06:28,7 12:18,9 05:23,8 07:31,8 06:34,4 12:30,5 05:18,0 07:32,6 06:34,8 13:04,8 10
3 302 Cees Siemons 1:04:38,60 1:37:02,25 0:00 05:12,8 07:39,0 06:34,5 12:41,4 05:20,2 07:41,7 06:36,8 12:52,0 05:24,5 07:32,8 06:38,0 12:48,3 2
4 449 Laurens Verhees 1:05:49,29 1:05:49,30 0:00 05:21,9 07:53,3 06:57,5 12:39,9 05:25,7 07:49,4 06:46,8 12:54,8         14
5 550 Mike Jansen 1:06:30,58 1:06:30,58 0:00 05:32,7 08:00,4 06:36,9 12:52,1 05:41,8 07:59,2 06:40,4 13:07,2         6
6 709 Jan Lemmens 1:07:10,94 1:07:10,93 0:00 05:27,7 08:10,2 06:47,2 13:14,9 05:27,4 07:40,5 06:53,3 13:29,8         1
7 556 Luc van de Hujigevoort 1:07:44,37 1:07:44,36 0:00 05:27,9 07:57,2 06:56,4 12:59,4 05:40,6 08:05,3 07:11,6 13:26,0         8
8 304 Frans Daris 1:08:20,73 1:43:33,55 0:00 05:34,1 08:15,7 06:57,8 13:21,1 05:34,5 08:12,7 07:07,3 13:17,5 05:38,5 08:14,1 07:18,3 14:02,0 5
9 452 Giel Lemmens 1:09:30,96 1:09:30,97 0:00 05:49,6 08:31,8 07:10,1 13:11,3 05:59,0 08:32,7 07:09,8 13:06,7         22
10 308 Theo van Lierop 1:09:51,19 1:45:58,02 0:00 05:36,1 08:21,5 07:08,1 13:41,7 05:38,1 08:21,6 07:13,1 13:51,1 05:44,2 08:30,6 07:36,8 14:15,3 9
11 687 Kees Koolen 1:10:37,41 1:10:37,43 0:00 05:47,7 08:27,8 07:06,1 13:42,6 05:46,8 08:20,9 07:13,8 14:11,7         5
12 362 Wim Haazen 1:10:46,74 1:10:46,73 0:00 05:44,5 08:36,4 07:09,4 13:35,5 05:37,3 08:26,4 07:11,8 14:25,5         6
13 702 Peter Wils 1:15:22,68 1:15:22,68 0:00 06:00,7 08:55,4 07:34,3 14:41,0 06:13,1 08:57,0 07:51,1 15:10,0         4
14 602 Wil Daris 1:18:58,42 1:18:58,42 0:00 06:10,7 08:54,4 07:25,6 14:57,7 06:03,8 10:23,7 08:12,7 16:49,8         17
15 733 Wout Theuws 1:20:16,63 1:20:16,63 0:00 05:59,5 09:18,9 07:33,7 15:30,3 06:17,4 09:44,5 08:16,7 17:35,5         6
16 451 Ruud Bellemakers #N/B #N/B #N/B 05:59,7 09:05,5 07:43,0 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B         xx