Enter dag 2 ONK Enduro Netto Bruto Tijd proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5 proef 6 proef 7 proef 8 proef 9 Eigen klasse
1 233 Luuk de Haas 0:59:03,40 1:17:58,89 0:00 07:29,05 10:47,55 07:11,95 07:37,53 10:46,12 07:03,31 08:07,89 11:20,79 07:34,70 7
2 302 Cees Siemons 1:01:29,32 1:01:29,32 0:00 07:50,35 11:20,36 07:41,01 08:05,11 10:50,96 07:23,94 08:17,59     3
3 304 Frans Daris 1:04:58,87 1:04:58,87 0:00 08:05,68 11:48,48 08:07,02 08:32,46 11:32,41 07:59,34 08:53,49     5
4 449 Laurens Verhees 1:07:31,75 1:07:31,75 3:00 08:15,47 11:37,70 08:03,47 08:36,81 11:40,80 07:37,04 08:40,47     12
5 308 Theo v Lierop 1:07:57,63 1:07:57,63 0:00 07:55,50 12:13,89 08:20,21 08:51,79 12:28,69 08:16,22 09:51,33     8
6 709 Jan Lemmens 1:08:28,55 1:08:28,55 1:00 08:27,06 12:14,49 08:52,66 08:42,42 12:03,69 08:08,49 08:59,74     1
7 702 Peter Wils 1:17:02,21 1:17:02,21 3:00 09:01,85 12:34,28 08:46,67 09:56,82 13:05,87 09:03,73 11:33,00     4
8 602 Wil Daris 1:40:43,63 1:40:43,63 18:00 10:21,95 14:02,65 09:26,10 10:51,21 15:19,44 10:33,11 12:09,17     11
9 711 Henk vd Spek #N/B #N/B #N/B 09:33,32 14:04,32 09:33,18 12:41,11 #N/B #N/B #N/B     x