Enter dag 1 ONK Enduro Netto Bruto Tijd proef 1 proef 2 proef 3 proef 4 proef 5 proef 6 proef 7 proef 8 proef 9 Eigen klasse
1 233 Luuk de Haas 0:45:23,17 1:01:28,56 0:00 06:21,86 09:44,05 06:14,14 06:36,39 09:44,37 00:00,00 06:42,36 09:48,59 06:16,80 8
2 304 Frans Daris 0:47:57,79 0:47:57,79 0:00 06:44,01 10:12,54 06:35,70 07:04,61 10:07,97 00:00,00 07:12,96     2
3 302 Cees Siemons 0:48:18,97 0:48:18,97 0:00 06:39,58 10:24,38 06:35,71 06:56,79 10:28,62 00:00,00 07:13,90     4
4 709 Jan Lemmens 0:48:43,60 0:48:43,60 0:00 06:58,48 10:14,22 06:39,98 07:11,08 10:16,08 00:00,00 07:23,76     1
5 308 Theo v Lierop 0:49:04,09 0:49:04,09 0:00 06:48,43 10:14,49 06:43,36 07:19,40 10:19,17 00:00,00 07:39,25     7
6 449 Laurens Verhees 0:51:40,15 0:58:15,53 3:00 07:05,94 10:11,40 06:39,53 07:10,03 10:16,17 06:35,38 07:17,08     25
7 702 Peter Wils 0:52:29,72 0:52:29,72 0:00 07:22,24 10:51,74 07:12,77 07:47,49 11:01,14 00:00,00 08:14,34     4
8 451 Ruud Bellemakers 0:54:33,29 1:02:16,38 0:00 07:48,45 11:13,18 07:33,20 08:13,54 11:08,84 07:43,09 08:36,08     37
9 450 Jeroen Jaspers 0:54:34,88 1:02:05,49 0:00 07:51,32 11:27,48 07:20,12 08:06,76 11:33,76 07:30,61 08:15,44     36
10 602 Wil Daris 0:55:12,65 0:55:12,65 0:00 07:43,10 12:16,96 07:31,02 07:37,42 11:35,52 00:00,00 08:28,62     15
11 519 Jeff Vervoort 0:56:13,28 1:04:33,94 0:00 07:55,75 11:31,10 07:29,64 08:23,30 11:47,67 08:20,66 09:05,82     13
12 711 Henk vd Spek 0:57:18,12 0:57:18,12 0:00 07:54,75 12:02,18 07:42,98 08:16,92 12:20,13 00:00,00 09:01,16     8
13 733 Wout Theuws xx xx                     xx